納期目安:
01月24日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 製品名 | トゥルーフィート |
| 定格電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 測定範囲 | 410×410mm |
| センサータイプ | 48×48 マトリックスセンサー |
| センサーサイズ | 0.73cm2 |
| センサー厚み | 0.15mm |
| センサー個数 | 2,304個(48個×48個) |
| サイズ | (W)500×(D)700×(H)45(mm) |
| 重量 | 5.3kg |
| メーカー | 伊藤超短波株式会社(ITO PHYSIOTHERAPY&REHABILITATION) |
| 商品説明 | 静止立位時と歩行時の足底圧測定とバランス測定を短時間・省スペースで行えます。測定結果は、色分布の画像と数値でわかりやすく表示します。 歩行測定では、動画での記録&再生機能を備え、圧力中心点などの軌跡を観察することも可能です。 各測定結果のプリントアウトや測定データのグループ分けなども行え、姿勢指導・歩行指導(研究)・靴・インソールの作製など様々なシーンでご活用いただけます。 |
| 原産国 | 日本 |
| 区分 | 医療機器 一般医療機器 |
| 広告文責 | 一歩株式会社 TEL:03-6909-7699 |
オススメ度 4.8点
現在、91件のレビューが投稿されています。